奥立龙Orion EC-100GTSO-05B|EC-HTPTTSO-05B|EC-HTAUTSO-05B pH/ORP电极
性能及应用
对称输入模式消除接地干扰的影响
简介
pH 的测量虽然很简单,但在实际测量时仍需考虑诸多因素的影响。
pH 电极的典型特征是它具有很高的阻抗,一般可达到 109 欧姆。由于具有很高的阻抗,变频器通常易受各种干扰影响而引起读数不稳定。这主要由两个因素引起:一是环境干扰大,二是电极和控制器之间的距离远。
在pH 电极和参比电极中都存在干扰信号,由于在非对称模式下参比电极是接地的,只有 pH 电极存在干扰信号。此信号随 pH 信号一起被放大并因此导致读数的波动。如果电噪声是直流电产生的(像在电镀槽时一样),此时 pH 控制器的读数不会发生波动,但是读数虽然很稳定,却是不准确的。
非对称输入模式
典型的 pH 计通常是以单端模式输入,通常也叫做非对称模式:这表示参比电极与放大器的接地电极相连。只要环境没有电噪声的影响,整个系统工作还是很稳定的。但工业环境并非如此:干扰可以引起 pH 控制器的读数剧烈波动,甚至超过量程或低于检测下限。当用于混料的电动机打开时这种情况更加明显。漏电的电动机也会对测定液体的pH 值产生 1~2 伏的电干扰。
对称输入模式
解决这个问题的一个简单的办法就是使用浮点微分模式使参比电极不要接地。在这种对称模式中,测量与液体接地有关,这需要使用一个额外的接地电极,通常称作电位匹配针(PM)。这样会在 pH 电极和参比电极上会产生相等的电子干扰,这些干扰成为普通的模式信号而且很容易被放大器排除。
技术参数
技术规格 | |
pH范围 | 0~14 |
参比 | 环状 Teflon, 双液接 |
参比电极电解液 | 饱和 KCl, 多聚凝胶 |
操作温度 | 0~80℃(32~176 oF) |
最大压力 | 6 bar,(87 psi) |
温度电极 | Pt100 |
电位匹配针 | Pt |
材料 | PPS(Ryton) |
接口 | 3/4″NPT(外螺纹) |
电缆 | 5m(16.4 英寸) |
接口 | BNC |
长度(除去线缆长度) | 5.94″(151 mm) |
直径(外径) | 1.02″(26 mm) |
重量 | 1.43 lb (650g) |
订货号
EC-ARGTSO-05B
技术规格 | |
pH范围 | 0~14 |
参比 | 环状 Teflon, 双液接 |
参比电极电解液 | 饱和 KCl, 多聚凝胶 |
操作温度 | 0~80℃(32~176) |
最大压力 | 6 bar,(87 psi) |
温度电极 | 无 |
电位匹配针 | Pt |
材料 | PPS(Ryton) |
接口 | 3/4″NPT(外螺纹) |
电缆 | 5m(16.4 英寸) |
接口 | BNC |
长度(除去线缆长度) | 5.94″(151 mm) |
直径(外径) | 1.02″(26 mm) |
重量 | 0.95 lb (430g) |
订货号
EC-ARHTTSO-05B
技术规格 | |
pH范围 | 0~14 |
参比 | 环状 Teflon, 双液接 |
参比电极电解液 | 饱和 KCl, 多聚凝胶 |
操作温度 | 0~110℃(32~230) |
最大压力 | 9 bar,(130 psi) |
温度电极 | 无 |
电位匹配针 | 无 |
材料 | PPS(Ryton) |
接口 | 3/4″NPT(外螺纹) |
电缆 | 5m(16.4 英寸) |
接口 | BNC |
长度(除去线缆长度) | 5.94″(151 mm) |
直径(外径) | 1.02″(26 mm) |
重量 | 0.95 lb (430g) |
订货号
EC-ARTSOHF-05B
技术规格 | |
pH范围 | 0~14pH,抗HF 腐蚀 |
参比 | 环状 Teflon, 双液接 |
参比电极电解液 | 饱和 KCl, 多聚凝胶 |
操作温度 | 0~80℃(32~176) |
最大压力 | 6 bar,(87 psi) |
温度电极 | 无 |
电位匹配针 | 无 |
材料 | PPS(Ryton) |
接口 | 3/4″NPT(外螺纹) |
电缆 | 5m(16.4 英寸) |
接口 | BNC |
长度(除去线缆长度) | 5.94″(151 mm) |
直径(外径) | 1.02″(26 mm) |
重量 | 0.95 lb (430g) |
订货号
EC-ARTSO-05B
技术规格 | |
pH范围 | 0~14pH |
参比 | 环状 Teflon, 双液接 |
参比电极电解液 | 饱和 KCl, 多聚凝胶 |
操作温度 | 0~80℃(32~176) |
最大压力 | 6 bar,(87 psi) |
温度电极 | 无 |
电位匹配针 | 无 |
材料 | PPS(Ryton) |
接口 | 3/4″NPT(外螺纹) |
电缆 | 5m(16.4 英寸) |
接口 | BNC |
长度(除去线缆长度) | 5.94″(151 mm) |
直径(外径) | 1.02″(26 mm) |
重量 | 0.95 lb (430g) |
订货号
EC-HTAUTSO-05B
技术规格 | |
电极类型 | ORP,金 |
参比 | 环状 Teflon, 双液接 |
参比电极电解液 | 饱和 KCl, 多聚凝胶 |
操作温度 | 0~80℃(32~176) |
最大压力 | 6 bar,(87 psi) |
电位匹配针 | Pt |
材料 | PPS(Ryton) |
接口 | 3/4″NPT(外螺纹) |
电缆 | 5m(16.4 英寸) |
接口 | BNC |
长度(除去线缆长度) | 5.94″(151 mm) |
直径(外径) | 1.02″(26 mm) |
重量 | 1.1 lb (500g) |
订货号
EC-HTPTTSO-05B
技术规格 | |
电极类型 | ORP,Pt |
参比 | 环状 Teflon, 双液接 |
参比电极电解液 | 饱和 KCl, 多聚凝胶 |
操作温度 | 0~80℃(32~176) |
最大压力 | 6 bar,(87 psi) |
电位匹配针 | Pt |
材料 | PPS(Ryton) |
接口 | 3/4″NPT(外螺纹) |
电缆 | 5m(16.4 英寸) |
接口 | BNC |
长度(除去线缆长度) | 5.94″(151 mm) |
直径(外径) | 1.02″(26 mm) |
重量 | 1.1 lb (500g) |
选型表
订货号 | EC-100GTSO-05B |
EC-HTPTTSO-05B | |
EC-HTAUTSO-05B | |
同系列: | EC-100GTSO-10B:10m线缆 |
EC-100GTSO-20B:20m线缆 |
分类和标签: