奥立龙Orion Thermo Scientific溶氧电极EC-DOGEN-S|01X241605|EC-DOGENSOLNBT
性能及应用
原电池法(galvanic)溶氧电极和极谱法 (Amperometric)溶氧电极
简介
Thermo Scientific溶氧电极有两种类型:原电池法(galvanic)溶氧电极和极谱法 (Amperometric)溶氧电极。Thermo Scientific DO 电极能满足从污水生物处理、厌氧发酵、纯水制备等多种工艺。
原电池法(galvanic)溶氧电极使用一对不同金属材料的两个电极浸没在电解溶液中,反应中氧气得到电子所产生的电流强度与氧气的浓度成正比,以此测定溶解氧的含量。原电池电极在测量之前无需预热就可对溶液中的溶解氧浓度改变作出快速响应,系统只需40~50秒就可以达到实际读数的95%。原电池法电极在校准和维护上所需的时间相对较少。
极谱法 (Amperometric)溶氧电极采用贵金属(如金、铂等)和Ag/AgCl 构成的电解池系统,需要在电极两端加上一恒定的极化电压。当氧分子渗透过隔膜后,在阴极被还原,从阳极到阴极的电流直接正比于在电解液中溶解氧的浓度。
技术参数
订货号 | 规格 | |
EC-DOGEN-S
透氧膜,5套 01X241605
替换电解液 EC-DOGENSOLNBT
|
量程 | 0.5~20 ppm |
类型 | 原电池法 | |
流速 | 50mm/S(受温度和O2水平影响) | |
响应时间 | 40~50S(达到95%读数) | |
温度电极 | Pt 100 | |
压力等级 | 6 bar(87 psi) | |
材料 | Delrin聚甲醛树酯外壳,HPDE高密度聚乙烯膜 | |
线缆 | 5米防水线缆,末端镀锡 | |
长度 | 2.74″(69.5 mm) | |
直径 | 2.28″(58.0 mm) | |
重量 | 1.48 Ib(670 g) | |
EC-DOTPII-S
透氧膜,5套 01X241606
替换电解液 TS-DOPIISOLNBT |
量程 | 0.03~20 ppm,低量程 |
类型 | 原电池法 | |
流速 | 1~2cm/S(1~2 加仑/h) 受温度和O2水平影响 | |
响应时间 | 40~50S(达到95%读数) | |
温度电极 | Pt 100 | |
压力等级 | 6 bar(87 psi) | |
材料 | Delrin聚甲醛树酯外壳,HPDE高密度聚乙烯膜 | |
线缆 | 5米防水线缆,末端镀锡 | |
长度 | 2.74″(69.5 mm) | |
直径 | 2.28″(58.0 mm) | |
重量 | 1.48 Ib(670 g) | |
EC237450
|
量程 | 0.01ppm~饱和 |
类型 | 极谱法 | |
流速 | 0.02m/S | |
温度电极 | 22 kohm NTC | |
压力等级 | 4 bar | |
电极主体材料 | 不锈钢 | |
膜 | FDA膜 | |
电极电缆 | 独立安装 | |
直径 | 12 mm | |
EC237150
|
量程 | 0.04ppm~饱和 |
类型 | 极谱法 | |
流速 | 0.02m/S | |
温度电极 | 22 kohm NTC | |
压力等级 | 4 bar | |
电极主体材料 | 不锈钢, | |
膜 | 不可更换 | |
电极电缆 | 5米防水线缆 |
分类和标签: