优特EUTECH PCSTestr 35 pH/电导率/TDS/盐度/ ℃多参数测试笔
技术参数
技术参数 | PCSTestr 35 | ||
测量参数 | pH / 电导率 / TDS / 盐度 / ℃ | ||
pH | 量程 | 0.00-14.00 pH | |
分辨率 | 0.01 pH | ||
相对精度 | ±0.01pH | ||
校正点 | 多达5点(自动) | ||
自动缓冲液识别 | 是 | ||
电导率 | 量程 | 0.0-199.9 mS/cm / 200-1999 mS/cm
/ 2.00-20.00 mS/cm |
|
分辨率 | 0.1 mS/cm / 1 mS/cm / 0.01 mS/cm | ||
相对精度 | 全量程±1% | ||
校正点 | 3点自动,3点手动 | ||
温度补偿系数 | 0.0-10.0% / ℃ | ||
标准温度 | 25.0 ℃ | ||
自动选择量程 | 是 |
分类和标签: