优特EUTECH TDSTestr11+笔式TDS测量仪
简介
技术参数
量程 | 0-199.9ppm | |
分辨率 | 0.1ppm | |
精度 | 满量程的±1% | |
TDS因子 | 0.40-1.0(可选择) | |
温度补偿 | ATC(0-50℃) | |
温度 | 温度系数 | 2%/℃ |
校正点 | 1点 | |
温度显示 | 有 | |
量程 | 0.0-50.0℃ | |
分辨率 | 0.1℃ | |
精度 | ±0.5℃ | |
仪表特色 | 稳定的记忆 | 有 |
自动关机 | 最后一次按键操作8.5分钟后 | |
电源要求 | 4×1.5V‘A76’碱性纽扣电池 | |
电池寿命 | >150小时 | |
体积(长×宽×高)/重量(cm/g) | 单机 | 16.5×3.8/90 |
装箱 | 22×6×5/170 |
分类和标签: