Eutech优特 PC700 pH/电导率多参数测量仪
Eutech PC 700
pH / 氧化还原电位(ORP)/ 电导率 / 总溶解固体量(TDS)/ 温度
PC 2700 多参数仪表可测量多个参数,并且精确度高、测量可靠、智能化高、界面友好,是您在实验室的必备之选。仪表一次可显示温度、电极状态、校准点、日期时间以及测量参数等信息。
- 设计紧凑,大屏幕便于读数
- 仪表可接pH,ORP, 电导率 / TDS 电极,多参数集于一身
- 多至5点校准
- 电导池常数可选
- 5档电导率量程,自动选择
- 替换电极操作方便
- 可储存100 条记录
- 含电极支架
技术参数
测量参数 | pH / ORP / 电导率 /TDS/ 电阻率 / ℃ | |
pH | 量程 | -2.00-16.00 pH |
分辨率 | 0.01 pH | |
相对精度 | ±0.01 pH+1 LSD | |
校正点 | 多达5 点 | |
离子 | 量程 | – |
分辨率 | – | |
相对精度 | – | |
校正点 | – | |
温度 | 量程 | 0.0-100.0 ℃ |
分辨率 | 0.1 ℃ | |
相对精度 | ±0.5 ℃ | |
ORP | 量程 | ±2000 mV |
分辨率 | 0.1 mV(±199.9 mV 内)/ 1 mV(其它范围) | |
相对精度 | ±0.2 mV(±199.9 mV 内)/ ±2 mV(其它范围) | |
电导率 | 量程 | 0 μS/cm-200.0 mS/cm |
分辨率 | 0.01 μS;0.1 μS;1 μS;0.01 mS;0.1 mS | |
相对精度 | 全量程的±1% | |
TDS | 量程 | 0-100 ppt(TDS 常数0.5 时)0-200 ppt(TDS 常数1.0 时) |
分辨率 | 0.01 ppm;0.1 ppm;1 ppm;0.01 ppt;0.1 ppt | |
相对精度 | 全量程的±1% | |
盐度 | 量程 | – |
分辨率 | – | |
相对精度 | – | |
电阻率 | 量程 | – |
分辨率 | – | |
相对精度 | – | |
溶解氧(BOD、OUR、SOUR) | 量程 | – |
分辨率 | – | |
相对精度 | – | |
仪表功能 | 温度补偿方式 | 自动 / 手动 |
GLP 标准 | – | |
数据存储 | 100 组 | |
操作温度 | 0-50 ℃ | |
LCD 显示 | 双行LCD(5.6×7.5cm) | |
输入 | DC socket,BNC,8-pin DIN(2 环) | |
输出 | – | |
电源 | 9 V 稳压电源,1.3 A(100 / 240 VAC,SMPS) | |
仪表
尺寸/ 重量 |
单机 | 17.5×15.5×6.9 cm / 650 g |
包装 | 30.8×23.5×12.4 cm / 1800 g |