奥立龙Orion 微量钠离子选择性电极
性能及应用
- 玻璃体, 微量钠离子复合电极
- 推荐使用: 凝胶或小体积样品。
- 最小测量样品体积:0.5 µL。
技术参数
pH 测量范围: | 饱和到10-6M Na+ |
温度测量范围: | -5-100°C |
参比结构: | Ag/AgCl |
电极尺寸: | 150 mm x 6 mm |
电极尖端直径: | 3.2 mm |
电极尖端长度: | 18 mm |
浸没深度: | 1.5 mm |
参比电极: | 已包含 |
电极填充液: | 900004 |
校正标准液: | 941105 – 10 ppm Na+ 941107 – 100 ppm Na+ 941706 – 0.1 M NaCl |
分类和标签: